![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
О компании Каталог продукции Прайс - лист Контакты Доставка и оплата Описание продукции Статьи Документация |
![]()
|
![]() |
![]() ![]() ![]() Пожарная охрана ![]() ![]() Видеонаблюдение ![]() ![]() Охранные системы ![]() ![]() Контроль доступа ![]() ![]() Системы аудиорегистрации |
![]() |
Каталог продукции
|
Характеристики | VideoInspector Xpress | VideoInspector Professional | VideoInspector Global |
Количество видеосерверов | 1 | 1 | неограничено |
Количество каналов аудиозаписи | до 16 | до 32 | неограничено |
Количество каналов телеметрии | до 16 | до 64 | неограничено |
Количество обслуживаемых датчиков / управляемых релейных выходов | до 16 | до 32 | неограничено |
Настройка режима видеозаписи | непрерывно, по расписанию, по детекции движения | ||
Поддержка интерактивных планов помещений | — | + | + |
Вывод данных на несколько физических мониторов | — | + | + |
Удаленный доступ через Web-браузер | + | + | + |
Количество удаленных рабочих мест оператора | до 5 | до 10 | неограничено |
Количество удаленных рабочих мест администратора | — | до 5 | неограничено |
Передача информации | каналы связи, поддерживающие протокол TCP/IP, как по локальной сети, так и через Интернет | ||
Передача аудиоинформации по сетям связи | — | каналы связи, поддерживающие протокол TCP/IP, как по локальной сети, так и через Интернет | |
Удаленное управление телеметрией | — | + | + |
Разрешение (запись/отображение) | 704x576, 704x288, 352x288 | ||
Алгоритм сжатия видеоизображения | Delta-Wavelet | ||
Полиэкранное отображение видеоданных | + | + | + |
Цифровое увеличение видеоизображения | до 16 раз | до 16 раз | до 16 раз |
Индивидуальная настройка параметров для каждой видеокамеры | + | + | + |
Виртуальные видеомагнитофон | + | + | + |
Мгновенный поиск информации в архиве по признакам времени и места события | + | + | + |
Помехоустойчивый программный детектор движения | + | + | + |
Свободно накладываемая маска зон разрешенного / запрещенного движения | + | + | + |
Экспорт видеоинформации | avi, jpeg | ||
Печать видеокадров | + | + | + |
Звуковое оповещение оператора(ов) по e-mail, телефону, по регистрируемым системой событиям | + | + | + |
Макрокоманды | + | + | + |
Язык скриптов | — | — | + |
Разграничение прав доступа к работе с системой | трехуровневое | многоуровневое | |
Возможность «up-grade» системы | + |
Количество видеоканалов/максимально возможное количество аудиоканалов | Общая скорость обработки видеосигнала, кадров/сек | Скорость обработки видеосигнала на канал, кадров/сек** | Тип плат видеоввода | Цена, руб. | |
Для создания нижеперечисленных типов видеоподсистемы требуется один слот формата PCI | |||||
VIP Hi - 4 | 4/2 | 17,5 | 4,4 | TV ISS1 | 12461 |
VIP Hi - 6 | 6/2 | 17,5 | 3 | TV ISS1 | 14420 |
VIP Hi - 8 | 8/2 | 17,5 | 2,2 | TV ISS1 | 16519 |
VIP Hi - 10 | 10/2 | 17,5 | 1,7 | TV ISS1 | 18480 |
VIP Hi - 12 | 12/2 | 17,5 | 1,5 | TV ISS1 | 20440 |
VIP Hi - 14 | 14/2 | 17,5 | 1,2 | TV ISS1 | 22400 |
VIP Hi - 16 | 16/2 | 17,5 | 1 | TV ISS1 | 24633 |
Для создания нижеперечисленных типов видеоподсистемы требуется два слота формата PCI | |||||
VIP Hi-Pro - 4 | 4/4 | 35 | 8,7 | TV ISS1 | 20720 |
VIP Hi-Pro - 8 | 8/4 | 35 | 4,4 | TV ISS1 | 24923 |
VIP Hi-Pro - 12 | 12/4 | 35 | 3 | TV ISS1 | 28840 |
VIP Hi-Pro - 16 | 16/4 | 35 | 2,2 | TV ISS1 | 33037 |
VIP Hi-Pro - 20 | 20/4 | 35 | 1,7 | TV ISS1 | 36960 |
VIP Hi-Pro - 24 | 24/4 | 35 | 1,4 | TV ISS1 | 41152 |
VIP Hi-Pro - 28 | 28/4 | 35 | 1,2 | TV ISS1 | 45080 |
VIP Hi-Pro - 32 | 32/4 | 35 | 1,1 | TV ISS1 | 49266 |
Для создания нижеперечисленных типов видеоподсистемы требуется три слота формата PCI | |||||
VIP Hi-Pro I - 6 | 6/6 | 52 | 8,7 | TV ISS1 | 26880 |
VIP Hi-Pro I - 12 | 12/6 | 52 | 4,3 | TV ISS1 | 33327 |
VIP Hi-Pro I - 18 | 18/6 | 52 | 2,8 | TV ISS1 | 39200 |
VIP Hi-Pro I - 24 | 24/6 | 52 | 2,1 | TV ISS1 | 45640 |
VIP Hi-Pro I - 30 | 30/6 | 52 | 1,7 | TV ISS1 | 52080 |
VIP Hi-Pro I - 36 | 36/6 | 52 | 1,4 | TV ISS1 | 58250 |
VIP Hi-Pro I - 42 | 42/6 | 52 | 1,2 | TV ISS1 | 64400 |
VIP Hi-Pro I - 48 | 48/6 | 52 | 1,1 | TV ISS1 | 70560 |
Для создания нижеперечисленных типов видеоподсистемы требуется четыре слота формата PCI | |||||
VIP Hi-Pro II - 4 | 4/8 | 100 | 25 | TV ISS1 | 28840 |
VIP Hi-Pro II - 8 | 8/8 | 70 | 8,7 | TV ISS1 | 33327 |
VIP Hi-Pro II - 12 | 12/8 | 70 | 5,8 | TV ISS1 | 37520 |
VIP Hi-Pro II - 16 | 16/8 | 70 | 4,3 | TV ISS1 | 42000 |
VIP Hi-Pro II - 24 | 24/8 | 70 | 2,9 | TV ISS1 | 50400 |
VIP Hi-Pro II - 32 | 32/8 | 70 | 2,1 | TV ISS1 | 61600 |
VIP Hi-Pro II - 40 | 40/8 | 70 | 1,7 | TV ISS1 | 75320 |
VIP Hi-Pro II - 48 | 48/8 | 70 | 1,4 | TV ISS1 | 84000 |
VIP Hi-Pro II - 56 | 56/8 | 70 | 1,2 | TV ISS1 | 92680 |
VIP Hi-Pro II - 64 | 64/8 | 70 | 1,1 | TV ISS1 | 101360 |
Для создания нижеперечисленных типов видеоподсистемы требуется один слот формата PCI-X/PCI-Express | |||||
VIP Hi-Live I - 4 | 4/4 | 100 | 25 | TV ISS4 | 28840 |
VIP Hi-Live I - 8 | 8/8 | 70 | 8,7 | TV ISS4 | 33327 |
VIP Hi-Live I - 12 | 12/8 | 70 | 5,8 | TV ISS4 | 37520 |
VIP Hi-Live I - 16 | 16/8 | 70 | 4,3 | TV ISS4 | 42000 |
VIP Hi-Live II - 8 | 8/8 | 200 | 25 | TV ISS4EXT | 42000 |
VIP Hi-Live II - 12 | 12/8 | 140 | 11,5 | TV ISS4EXT | 46200 |
VIP Hi-Live II - 16 | 16/16 | 140 | 8,7 | TV ISS4EXT | 49266 |
Для создания нижеперечисленных типов видеоподсистемы требуется два слота формата PCI-X/PCI-Express | |||||
VIP Hi-Live II - 20 | 20/16 | 140 | 7 | TV ISS4 | 56280 |
VIP Hi-Live II - 24 | 24/16 | 140 | 5,8 | TV ISS4 | 72520 |
VIP Hi-Live II - 28 | 28/16 | 140 | 5 | TV ISS4 | 82600 |
VIP Hi-Live II - 32 | 32/16 | 140 | 4,3 | TV ISS4 | 92680 |
VIP Hi-Live III - 12 | 12/24 | 300 | 25 | TV ISS4 и TV ISS4EXT | 54880 |
VIP Hi-Live III - 16 | 16/24 | 210 | 13 | TV ISS4 и TV ISS4EXT | 60760 |
VIP Hi-Live III - 20 | 20/24 | 210 | 10,5 | TV ISS4 и TV ISS4EXT | 73920 |
VIP Hi-Live III - 24 | 24/24 | 210 | 8,7 | TV ISS4 и TV ISS4EXT | 92680 |
VIP Hi-Live III - 28 | 28/24 | 210 | 7,5 | TV ISS4 и TV ISS4EXT | 98560 |
VIP Hi-Live III - 32 | 32/24 | 210 | 6,5 | TV ISS4 и TV ISS4EXT | 101360 |
Для создания нижеперечисленных типов видеоподсистемы требуется три слота формата PCI-X/PCI-Express | |||||
VIP Hi-Live III - 36 | 36/24 | 210 | 5,8 | TV ISS4 | 105560 |
VIP Hi-Live III - 40 | 40/24 | 210 | 5,2 | TV ISS4 | 107226 |
VIP Hi-Live III - 44 | 44/24 | 210 | 4,7 | TV ISS4 | 108640 |
VIP Hi-Live III - 48 | 48/24 | 210 | 4,3 | TV ISS4 | 110040 |
Для создания нижеперечисленных типов видеоподсистемы требуется два слота формата PCI-X/PCI-Express | |||||
VIP Hi-Live IV - 16 | 16/32 | 400 | 25 | TV ISS4EXT | 69440 |
VIP Hi-Live IV - 24 | 24/32 | 280 | 11,5 | TV ISS4EXT | 95480 |
VIP Hi-Live IV - 32 | 32/32 | 280 | 8,7 | TV ISS4EXT | 115920 |
Для создания нижеперечисленных типов видеоподсистемы требуется четыре слота формата PCI-X/PCI-Express | |||||
VIP Hi-Live IV - 40 | 40/32 | 280 | 7 | TV ISS4 | 133280 |
VIP Hi-Live IV - 48 | 48/32 | 280 | 5,8 | TV ISS4 | 138880 |
VIP Hi-Live IV - 56 | 56/32 | 280 | 5 | TV ISS4 | 156240 |
VIP Hi-Live IV - 64 | 64/32 | 280 | 4,3 | TV ISS4 | 165186 |
Цена, руб. | |
При поставке системы на платах TV ISS 4 E / TV ISS 8 E, шина PCI-Express стоимость из расчёта за каждую плату возрастает на: | 2660 |
Цена, руб. | |
ПО удаленного рабочего места Администратора, за каждое рабочее место | 12880 |
ПО удаленного рабочего места - мониторинг, за каждое рабочее место | 2800 |
ПО обработки аудиоинформации с использованием аудиоканалов плат TV ISS1 и TV ISS4, за канал | 700 |
ПО телеметрического управления*, за поворотное устройство | 700 |
ПО обработки 8 датчиков / 8 исполнительных устройств + плата TV ISS8IO | 4200 |
Производитель: ISS
Количество на складе: 1
![]() |
© 2007 «Группа компаний Безопасность» |
![]() |
![]() |
|
info"@"sfirm.ru Телефон\факс: +7 /3822/ 534-807 Контактная информация и реквизиты |
![]() |