![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
О компании Каталог продукции Прайс - лист Контакты Доставка и оплата Описание продукции Статьи Документация |
![]()
|
![]() |
![]() ![]() ![]() Пожарная охрана ![]() ![]() Видеонаблюдение ![]() ![]() Охранные системы ![]() ![]() Контроль доступа ![]() ![]() Системы аудиорегистрации |
![]() |
Каталог продукции
|
Параметры | Значения |
Видеоподсистема | |
Число подключаемых видеокамер (аналоговые + цифровые) | 8(4+4) |
Тип подключаемых видеокамер | аналоговые + цифровые |
Разрешение записываемых видеокадров для аналоговых камер | от CIF1 (352х288) до CIF4 (704х576) |
Разрешение записываемых видеокадров для IP камер | до 3 Mpix (1920 x 1080) |
Поддерживаемые форматы сжатия | DeltaWavelet, M-JPEG, MPEG-4, H.264 |
Суммарная скорость записи ( в зависимости от модели) | 200 кадров/сек |
Контроль пропускной способности | нет |
Синхронизация времени | есть |
Watchdog | есть |
Режимы записи | постоянный, по детектору движения, динамический (с изменением скорости записи в зависимости от наличия движения в кадре) |
Многозонный программный детектор движения, индивидуальная настройка по каждой зоне | есть |
Создание интерактивных планов помещений, цифровых карт с отображением месторасположения, настроек и состояния оборудования | есть |
Режимы поиска | по дате/времени/камера, по событиям, интеллектуальный поиск по движению в заданной области |
Режимы отображения | статический мультиэкран до 16 камер, автоматическое листание мультиэкранов |
Настройка раскладок с сохранением схем расположения видеокамер и их настроек | есть |
Управление PTZ-камерами | есть |
Экспорт видеофрагментов на внешние носители | в форматах DVD, DivX и др. |
Функция «drag and drop» | есть |
Дополнительные возможности ПО | |
Настройка логики работы, сценариев взаимодействия подсистем | нет |
Модуль для программирования и настройки сценариев VBScript и Jscript | нет |
Модуль формирования отчетов по событиям и реакциям системы | нет |
Резервное архивирование | нет |
Удаленный мониторинг | |
ПО удалённого рабочего места Оператора | 3 в комплекте |
ПО удалённого рабочего места Администратора | нет |
Поддерживаемые сетевые протоколы | TCP/UDP |
Специальный модуль WebView для удаленной работы с системой через Интернет (поддерживает 2 одновременных подключения в стандартной поставке) | да (по умолчанию до 2х одновременных подключений) |
Централизованное администрирование, конфигурирование индивидуальных параметров подсистем, управление правами доступа, мониторинг работоспособности системы | нет |
Обслуживание | |
Горячая замена жестких дисков | нет |
Горячая замена блоков питания | нет |
Горячая замена вентиляторов | нет |
Дисковая подсистема | |
Максимальное количество дисков | до 2-х |
Интерфейс подключаемых дисков | SATA |
Диск в комплекте поставки* | 1 х 1000Гб SATA |
Отдельный системный жесткий диск | нет |
Поддержка RAID- 1,0, 5 | нет |
Привод оптических дисков | DVD-Rom |
Возможность подключения внешних дисковых массивов | нет |
Интерфейсы: | |
Тип видеовходов | BNC, 1 В, 75 Ом |
Сетевой интерфейс | 1 х Ethernet 10/100 Мбит/с |
Видеовыходы на мониторы | 1хVGA |
Тип аудиовходов | 2хRCA, линейный |
Выход аудиостереосигнала | 1 х линейный выход, штыревой стерео-штекер 3,5 мм |
Интерфейс SAS для подключение внешних средств архивирования | нет |
Интерфейс FiberChanel для подключение внешних средств архивирования | нет |
Порты USB | До 4 портов интерфейса USB 2.0 |
Тревожные/управляющие выходы ) 8 TTL, настраиваемые как «NO» или «NC» («нормально открытый» или «нормально закрытый») | нет |
Тревожные входы (8 TTL, 5 мА, 12 В // 30 мА, 5 В) | нет |
Дополнительные | |
Операционная система | Microsoft Windows 7 Home |
Операционная система Microsoft Windows Server 2008 | нет |
Диск для аварийного восстановления | нет |
Язык интерфейсов | русский, английский |
Питание | ~ 220 / ~ 240 В, 200Вт |
Внешние условия эксплуатации | Температура: +5 - +40°C . Влажность: до 90% |
Формфактор корпуса | настольный |
Размеры (ВхШхГ) | 167x200х365 мм |
Вес | |
Гарантия | 1 год |
Производитель: ISS
![]() |
© 2007 «Группа компаний Безопасность» |
![]() |
![]() |
|
info"@"sfirm.ru Телефон\факс: +7 /3822/ 534-807 Контактная информация и реквизиты |
![]() |